| 星級 | 條件 | 本頁用途 |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 4+ 獨立技術來源窄區間共振,且兼具波段低點驗證 / 回檔比例核心地位 | 長週期主滿足帶 |
| ★★★★☆ | 3–5 方法共振,外加均線 / 前低 / 量能其一強化 | 主支撐、次主底、深滿足 |
| ★★★☆☆ | 2–3 方法 + 近端量能密集,但屬短線整理或中繼區 | 近端整理帶 |
| ★★☆☆☆ | 有技術意義,但偏壓力或極端情境,非主劇本 | 再攻壓力、尾端風險 |
技術來源包含:長波段 Fibonacci 回檔、短波段回檔、重要均線、歷史反應區、年線/半年線結構、線性上升軌道下緣、整數心理關卡。
量能以 近 252 交易日觸及法 計算(日線最高/最低有觸及帶區即計入全日成交量),量能條以本頁最大值為 100% 基準。
星級不是預測報酬率,而是評估 該帶區作為支撐/滿足的可靠度與層級。
| 均線 | 目前位置 | 方向 | 今日扣抵 | 未來走向 |
|---|---|---|---|---|
| 20MA | 3659.8 | ↑上彎 | 3725 | 扣抵區大多低於現價,短線均線仍有續揚條件;但與現價乖離過大,回測時波動會放大。 |
| 60MA | 3781.3 | →走平偏強 | 3945 | 未來 10 日扣抵區約 3605–3840,若股價維持 38xx 上方,60MA 有機會由走平轉上。 |
| 120MA | 4049.4 | ↑續揚 | 3880 | 目前仍受 2025/10 後高價區影響,短線雖續揚,但若重新跌回 40xx 下方,年線上升斜率會放慢。 |
| 240MA | 3390.2 | ↑續揚 | 1845 | 扣抵值仍在 18xx–21xx 低基期,240MA 具明確上托效果,是中期多頭結構仍未破壞的重要依據。 |
關鍵觀察:目前最不利的不是均線全面下彎,而是 借券餘額創高、短線乖離偏大。因此 4040–4080 與 3710–3850 雖有機會撐住,
但若籌碼修正延續,真正長週期主滿足仍以 3540–3600 為首選。
止跌確認:短線至少需在回測後重新站穩 4165–4275,且借券餘額停止創高,才算回到再攻前高的健康節奏。